Тип аккумулятора | Легковые автомобили |
---|---|
Емкость (А*ч) | 60 |
Полярность | обратная (-/+) |
Тип клемм | Стандартные (тип А) |
Длина (мм.) | 242 |
Ширина (мм.) | 175 |
Высота (мм.) | 175 |
Start-stop | есть |
Индикатора зарядки | Глазок |
Стандарт аккумулятора | Европейский |
Артикул: 16669 |
шт
|
4 790
|
|
Тип аккумулятора | Легковые автомобили |
---|---|
Емкость (А*ч) | 55 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 450 |
Полярность | обратная (-/+) |
Тип клемм | Стандартные (тип А) |
Длина (мм.) | 236 |
Ширина (мм.) | 128 |
Высота (мм.) | 223 |
Индикатора зарядки | Глазок |
Стандарт аккумулятора | Азиатский |
Артикул: 16342 |
шт
|
3 000
|
Тип аккумулятора | Мото/квадро/гидро |
---|---|
Емкость (А*ч) | 7 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 110 |
Полярность | обратная (-/+) |
Тип клемм | Под болт Мото (тип С) |
Длина (мм.) | 114 |
Ширина (мм.) | 70 |
Высота (мм.) | 132 |
Индикатора зарядки | LCD дисплей |
Стандарт аккумулятора | Европейский |
Артикул: 17229 |
шт
|
|
Тип аккумулятора | Легковые автомобили |
---|---|
Емкость (А*ч) | 60 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 190 |
Полярность | обратная (-/+) |
Тип клемм | Стандартные (тип А) |
Длина (мм.) | 242 |
Ширина (мм.) | 175 |
Высота (мм.) | 190 |
Индикатора зарядки | Глазок |
Стандарт аккумулятора | Европейский |
Артикул: 16473 |
шт
|
|
Тип аккумулятора | Легковые автомобили |
---|---|
Емкость (А*ч) | 60 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 610 |
Полярность | прямая (+/-) |
Тип клемм | Стандартные (тип А) |
Длина (мм.) | 242 |
Ширина (мм.) | 175 |
Высота (мм.) | 190 |
Индикатора зарядки | Глазок |
Стандарт аккумулятора | Европейский |
Артикул: 16380 |
шт
|
|
Тип аккумулятора | Мото/квадро/гидро |
---|---|
Емкость (А*ч) | 11 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 220 |
Полярность | прямая (+/-) |
Тип клемм | Под болт Мото (тип С) |
Длина (мм.) | 151 |
Ширина (мм.) | 86 |
Высота (мм.) | 112 |
Индикатора зарядки | LCD дисплей |
Стандарт аккумулятора | Европейский |
Артикул: 17208 |
шт
|
|
Тип аккумулятора | Грузовые автомобили |
---|---|
Емкость (А*ч) | 60 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 540 |
Полярность | обратная (-/+) |
Тип клемм | Стандартные (тип А) |
Длина (мм.) | 232 |
Ширина (мм.) | 173 |
Высота (мм.) | 225 |
Индикатора зарядки | Глазок |
Стандарт аккумулятора | Азиатский |
Артикул: 16406 |
шт
|
|
Тип аккумулятора | Легковые автомобили |
---|---|
Емкость (А*ч) | 60 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 680 |
Полярность | обратная (-/+) |
Тип клемм | Стандартные (тип А) |
Длина (мм.) | 242 |
Ширина (мм.) | 175 |
Высота (мм.) | 190 |
Стандарт аккумулятора | Европейский |
Артикул: 16712 |
шт
|
|
Тип аккумулятора | Легковые автомобили |
---|---|
Емкость (А*ч) | 60 |
Пусковой ток EN (-18°C) | 530 |
Полярность | прямая (+/-) |
Длина (мм.) | 242 |
Ширина (мм.) | 175 |
Высота (мм.) | 190 |
Индикатора зарядки | Глазок |
Стандарт аккумулятора | Европейский |
Артикул: 16370 |
шт
|
|